3月
順位 車名シャメイ メーカー 台数 前年ゼンネン対比タイヒ
1 フィット ホンダ 25,933 202.8
2 カローラ トヨタ 20,580 104.4
3 ヴィッツ 18,243 104
4 クラウン 12,040 148.3
5 セレナ 日産 11,695 98.7
6 ティーダ 11,189 112
7 ノート 10,157 112.3
8 パッソ トヨタ 9,924 80.7
9 デミオ マツダ 9,299 115.3
10 スイフト スズキ 9,280 121.9
11 ヴォクシー トヨタ 9,147 112.1
12 ノア 8,232 136.7
13 エスティマ 8,226 72.6
14 ステップワゴン ホンダ 7,954 96.4
15 ラクティス トヨタ 7,707 95.2
16 プリウス 7,680 111.3
17 ストリーム ホンダ 7,575 91.2
18 マーチ 日産 7,464 104.6
19 キューブ 7,422 83.5
20 マークX トヨタ 7,229 114.2
21 ウィッシュ 6,453 73.7
22 エクストレイル 日産 6,282 228.4
23 アルファード トヨタ 6,071 83.3
24 プレミオ 5,243 147.6
25 フォレスター 富士重工 5,107 219.7
26 レガシィ 4,889 73.1
27 シエンタ トヨタ 4,863 98.7
28 インプレッサ 富士重工 4,480 96.6
29 ポルテ トヨタ 4,445 84.5
30 bB 4,392 69.9
ページトップ