2月
順位 車名シャメイ メーカー 台数 前年ゼンネン対比タイヒ
1 フィット ホンダ 15,980 223.3
2 カローラ トヨタ 14,330 104.4
3 ヴィッツ 13,367 120.5
4 セレナ 日産 8,449 97.8
5 ヴォクシー トヨタ 7,970 129.8
6 ノート 日産 7,399 114.2
7 ティーダ 7,359 110.6
8 パッソ トヨタ 7,151 82.8
9 ノア 6,591 139.5
10 ラクティス 6,151 111.9
11 エスティマ 6,133 76
12 クラウン 6,130 109.5
13 デミオ マツダ 6,017 122.2
14 プリウス トヨタ 5,815 114.7
15 マーチ 日産 5,336 123.6
16 キューブ 5,294 72.4
17 ストリーム ホンダ 5,205 89.1
18 ウィッシュ トヨタ 5,080 78.3
19 ステップワゴン ホンダ 5,054 90.8
20 スイフト スズキ 4,978 109
21 マークX トヨタ 4,971 126.5
22 アルファード 4,278 74.6
23 エクストレイル 日産 4,070 208.6
24 プレミオ トヨタ 3,782 145.1
25 シエンタ 3,681 106.1
26 bB 3,576 77.1
27 ポルテ 3,347 98
28 フォレスター 富士重工 3,259 215.3
29 ハリアー トヨタ 3,247 98.5
30 アイシス 3,133 80
ページトップ