12月
順位 車名シャメイ メーカー 台数 前年ゼンネン対比タイヒ
1 フィット ホンダ 18,719 244.1
2 カローラ トヨタ 9,958 80
3 ヴィッツ 7,801 104.7
4 ヴォクシー 5,994 170.4
5 セレナ 日産 4,665 88.8
6 ノア トヨタ 4,481 156.6
7 デミオ マツダ 4,344 147.1
8 エスティマ トヨタ 4,102 74.1
9 ステップワゴン ホンダ 4,030 53.7
10 スイフト スズキ 3,960 107.6
11 パッソ トヨタ 3,919 90.5
12 プリウス 3,820 71.1
13 マークX 3,354 112.9
14 ストリーム ホンダ 3,282 72.9
15 クラウン トヨタ 3,244 73.8
16 ティーダ 日産 3,203 89.6
17 ノート 2,889 81.3
18 キューブ 2,866 104
19 ウィッシュ トヨタ 2,830 70.2
20 レガシィ 富士重工 2,758 74.2
21 インプレッサ 2,616 96
22 マーチ 日産 2,586 85.6
23 アルファード トヨタ 2,558 71.4
24 エクストレイル 日産 2,543 187.8
25 ラクティス トヨタ 2,440 66.9
26 オデッセイ ホンダ 2,351 78
27 ハリアー トヨタ 2,340 99.7
28 ヴァンガード 2,318 (19-8)
29 ポルテ 2,120 92.3
30 プレミオ 1,954 104.9
ページトップ