5月
順位 車名シャメイ メーカー 台数 対比タイヒ
1 カローラ トヨタ 10,198 103.9
2 ヴィッツ 7,814 95.1
3 フィット ホンダ 6,077 85.1
4 パッソ トヨタ 5,945 109.5
5 ヴォクシー 5,252 124
6 デミオ マツダ 4,760 109
7 クラウン トヨタ 4,538 83.5
8 セレナ 日産 4,502 116.2
9 エスティマ トヨタ 4,461 83
10 ストリーム ホンダ 4,434 419.1
11 ティーダ 日産 4,408 84
12 ラクティス トヨタ 4,306 76.4
13 ウィッシュ 4,187 66.8
14 プリウス 4,138 124.4
15 ノア 4,012 101.1
16 ノート 日産 3,797 77.1
17 アルファード トヨタ 3,586 77.4
18 スイフト スズキ 3,564 93.5
19 ステップワゴン ホンダ 3,180 75.7
20 キューブ 日産 3,051 87.3
21 アイシス トヨタ 2,814 96.1
22 bB 2,812 69.3
23 マークX 2,704 80.2
24 レガシィ 富士重工 2,619 71
25 シエンタ トヨタ 2,529 107
26 オーリス 2,487 (18-10)
27 ポルテ 2,309 80.2
28 マーチ 日産 2,292 67.2
29 ハリアー トヨタ 2,278 90.5
30 プレミオ 2,018 79.8
ページトップ